Най-тежки инциденти
Единичните произшествия от 01.01.2024 насам, подредени по загинали. При равни стойности се подреждат по другите два показателя. Данните са на МВР и могат да се коригират след въвеждането им: броят на пострадалите често се допълва по-късно.
Най-много загинали
Първите 50.
| # | Кога | Къде | Вид | Загинали | Ранени | Участници | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2026, 12:21 | община Тунджа обл. Ямбол | Сблъскване между МПС отзад извън населено място | 11 | 50 | 71 | Карта ↗ |
| 2 | 15.02.2025, 21:19 | община Видин обл. Видин | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 5 | 6 | 11 | Карта ↗ |
| 3 | 01.05.2026, 06:55 | община Ботевград обл. София (област) | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 5 | – | 7 | Карта ↗ |
| 4 | 05.06.2026, 19:30 | гр. София,Кв.челопечене община Столична, обл. София (столица) | Сблъскване между МПС челно в населено място, пешеходна пътека очертана с пътна маркировка | 4 | 13 | 17 | Карта ↗ |
| 5 | 03.09.2025, 13:15 | община Симеоновград обл. Хасково | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 4 | 4 | 8 | Карта ↗ |
| 6 | 24.07.2026, 10:00 | община Борово обл. Русе | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 4 | 3 | 7 | Карта ↗ |
| 7 | 08.10.2026, 22:44 | община Плевен обл. Плевен | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 4 | 1 | 5 | Карта ↗ |
| 8 | 26.09.2026, 09:20 | община Угърчин обл. Ловеч | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 4 | 1 | 5 | Карта ↗ |
| 9 | 31.05.2025, 16:40 | община Камено обл. Бургас | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 4 | 1 | 5 | Карта ↗ |
| 10 | 31.01.2025, 12:10 | община Дулово обл. Силистра | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 4 | – | 4 | Карта ↗ |
| 11 | 26.07.2026, 19:35 | община Харманли обл. Хасково | Друг вид ПТП извън населено място | 3 | 6 | 9 | Карта ↗ |
| 12 | 11.07.2024, 12:50 | община Антоново обл. Търговище | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | 4 | 7 | Карта ↗ |
| 13 | 07.07.2026, 12:05 | община Шумен обл. Шумен | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | 3 | 6 | Карта ↗ |
| 14 | 14.03.2026, 13:36 | община Радомир обл. Перник | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 3 | 3 | 6 | Карта ↗ |
| 15 | 01.05.2025, 12:15 | община Монтана обл. Монтана | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 3 | 3 | 6 | Карта ↗ |
| 16 | 26.07.2025, 13:35 | община Елин Пелин обл. София (област) | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | 2 | 7 | Карта ↗ |
| 17 | 24.06.2026, 12:50 | община Стралджа обл. Ямбол | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | 2 | 6 | Карта ↗ |
| 18 | 08.03.2026, 14:40 | община Луковит обл. Ловеч | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 3 | 2 | 5 | Карта ↗ |
| 19 | 24.11.2025, 23:05 | община Пловдив обл. Пловдив | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | 1 | 5 | Карта ↗ |
| 20 | 06.12.2024, 17:25 | община Угърчин обл. Ловеч | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 3 | 1 | 5 | Карта ↗ |
| 21 | 30.09.2026, 13:07 | община Айтос обл. Бургас | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | 1 | 4 | Карта ↗ |
| 22 | 12.06.2026, 23:40 | община Марица обл. Пловдив | Блъскане в дърво извън населено място | 3 | 1 | 4 | Карта ↗ |
| 23 | 15.11.2025, 09:05 | община Стара Загора обл. Стара Загора | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | 1 | 4 | Карта ↗ |
| 24 | 05.12.2025, 15:36 | община Търговище обл. Търговище | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | – | 4 | Карта ↗ |
| 25 | 06.07.2025, 01:34 | гр. Разград община Разград, обл. Разград | Друг вид ПТП в населено място | 3 | – | 4 | Карта ↗ |
| 26 | 04.11.2024, 19:15 | община Ловеч обл. Ловеч | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | – | 4 | Карта ↗ |
| 27 | 23.09.2026, 11:06 | община Мъглиж обл. Стара Загора | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | – | 3 | Карта ↗ |
| 28 | 17.10.2025, 23:15 | община Созопол обл. Бургас | Блъскане в дърво извън населено място | 3 | – | 3 | Карта ↗ |
| 29 | 15.03.2025, 00:15 | община Хаджидимово обл. Благоевград | Блъскане в скат извън населено място | 3 | – | 3 | Карта ↗ |
| 30 | 06.10.2024, 16:00 | община Тунджа обл. Ямбол | Преобръщане на МПС извън пътното платно извън населено място | 3 | – | 3 | Карта ↗ |
| 31 | 26.08.2024, 17:10 | община Асеновград обл. Пловдив | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 3 | – | 3 | Карта ↗ |
| 32 | 25.06.2024, 01:20 | гр. София община Столична, обл. София (столица) | Блъскане на пешеходец в населено място | 3 | – | 3 | Карта ↗ |
| 33 | 15.03.2025, 22:00 | община Цар Калоян обл. Разград | Сблъскване между МПС под ъгъл извън населено място | 2 | 8 | 10 | Карта ↗ |
| 34 | 13.03.2024, 13:20 | община Добричка обл. Добрич | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 8 | 10 | Карта ↗ |
| 35 | 18.08.2024, 01:35 | община Тунджа обл. Ямбол | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 6 | 8 | Карта ↗ |
| 36 | 20.09.2026, 16:00 | община Хасково обл. Хасково | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 5 | 9 | Карта ↗ |
| 37 | 10.08.2025, 15:30 | община Асеновград обл. Пловдив | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 5 | 7 | Карта ↗ |
| 38 | 04.01.2025, 10:50 | община Калояново обл. Пловдив | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 5 | 7 | Карта ↗ |
| 39 | 08.09.2026, 22:10 | община Смолян обл. Смолян | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 2 | 4 | 6 | Карта ↗ |
| 40 | 12.04.2026, 13:00 | община Берковица обл. Монтана | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 2 | 4 | 6 | Карта ↗ |
| 41 | 25.02.2026, 05:25 | община Белоградчик обл. Видин | Блъскане в дърво извън населено място | 2 | 4 | 6 | Карта ↗ |
| 42 | 11.11.2024, 19:50 | община Угърчин обл. Ловеч | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 4 | 6 | Карта ↗ |
| 43 | 29.06.2026, 15:29 | община Котел обл. Сливен | Сблъскване между МПС под ъгъл извън населено място | 2 | 3 | 8 | Карта ↗ |
| 44 | 28.10.2026, 02:32 | община Полски Тръмбеш обл. Велико Търново | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 3 | 6 | Карта ↗ |
| 45 | 11.07.2026, 19:00 | община Дупница обл. Кюстендил | Блъскане на паркирано ППС извън населено място | 2 | 3 | 6 | Карта ↗ |
| 46 | 16.06.2026, 14:30 | община Якоруда обл. Благоевград | Сблъскване между МПС под ъгъл извън населено място | 2 | 3 | 6 | Карта ↗ |
| 47 | 08.10.2026, 11:25 | община Карлово обл. Пловдив | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 3 | 5 | Карта ↗ |
| 48 | 17.01.2026, 09:57 | община Ловеч обл. Ловеч | Сблъскване между МПС странично извън населено място | 2 | 3 | 5 | Карта ↗ |
| 49 | 14.11.2024, 22:25 | община Карлово обл. Пловдив | Блъскане в дърво извън населено място | 2 | 3 | 5 | Карта ↗ |
| 50 | 27.06.2024, 17:15 | община Георги Дамяново обл. Монтана | Сблъскване между МПС челно извън населено място | 2 | 3 | 5 | Карта ↗ |
Произшествия: МВР. Координатите са по данните на МВР и могат да са неточни.