Област Пловдив
Пътнотранспортните произшествия в област Пловдив, регистрирани от МВР, за 01.01–23.10.2026. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 23.10.2026, 10:55 ч. Колите в областта →
27% от произшествията са извън населените места, но там загиват 67% от жертвите: на 100 произшествия 4,6 загинали срещу 0,9 в населените места. Най-много произшествия стават в петък между 13 и 14 ч.
Последните 7 дни
Данни към 23.10.2026, 10:55 ч.; обновяват се веднъж дневно, вечер. Последните дни може да се допълват, докато МВР обработва сигналите. За седмицата: 61 произшествия, 2 загинали, 18 ранени.
Последни произшествия Виж всички →
| Кога | Къде | Вид | Пострадали |
|---|---|---|---|
| 23.10, 09:40 | с. Тополово | Сблъскване между МПС странично | – |
| 23.10, 09:40 | община Пловдив | Блъскане в предпазна ограда | – |
| 23.10, 08:00 | гр. Пловдив | Сблъскване между МПС странично | – |
| 23.10, 08:00 | гр. Пловдив | Сблъскване между МПС странично | – |
| 22.10, 08:35 | община Калояново | Блъскане в крайпътно съоръжение | – |
| 22.10, 08:10 | гр. Раковски | Сблъскване между МПС под ъгъл | – |
| 22.10, 07:50 | гр. Пловдив | Сблъскване между МПС отзад | – |
| 22.10, 07:50 | гр. Пловдив | Сблъскване между МПС отзад | – |
| 21.10, 21:30 | с. Тополово | Блъскане на паркирано ППС | – |
| 21.10, 21:05 | гр. Пловдив | Блъскане на спряно ППС | – |
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. 01.01–23.10.2026. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Произшествия: МВР; 2 389 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 187 | 199 | 202 |
| Фев | 192 | 167 | 268 |
| Мар | 211 | 224 | 205 |
| Апр | 225 | 210 | 229 |
| Май | 200 | 217 | 272 |
| Юни | 200 | 271 | 245 |
| Юли | 214 | 215 | 246 |
| Авг | 248 | 236 | 261 |
| Сеп | 224 | 239 | 247 |
| Окт | 258 | 249 | 217 |
| Ное | 227 | 202 | – |
| Дек | 213 | 215 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 3 | 2 | 0 |
| Фев | 4 | 2 | 3 |
| Мар | 4 | 1 | 3 |
| Апр | 5 | 2 | 8 |
| Май | 5 | 5 | 4 |
| Юни | 9 | 3 | 6 |
| Юли | 0 | 4 | 5 |
| Авг | 7 | 5 | 6 |
| Сеп | 4 | 5 | 5 |
| Окт | 5 | 6 | 5 |
| Ное | 7 | 7 | – |
| Дек | 4 | 0 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, 01.01–23.10.2026. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
01.01–23.10.2026
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС отзад | 461 |
| Сблъскване между МПС странично | 375 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 317 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 205 |
| Блъскане на паркирано ППС | 182 |
| Блъскане в препятствие на пътя | 163 |
| Блъскане на пешеходец | 126 |
| Блъскане в предпазна ограда | 87 |
| Блъскане на спряно ППС | 58 |
| Блъскане на велосипедист | 56 |
Загинали по вид произшествие
01.01–23.10.2026
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Блъскане на пешеходец | 9 |
| Сблъскване между МПС челно | 8 |
| Блъскане в дърво | 6 |
| Сблъскване между МПС странично | 5 |
| Сблъскване между МПС отзад | 4 |
| Преобръщане на МПС на пътното платно | 3 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 2 |
| Блъскане в предпазна ограда | 2 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 1 |
| Блъскане на паркирано ППС | 1 |
Общини с най-много произшествия
01.01–23.10.2026
| Община | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| Пловдив | 1 379 | 8 | 349 |
| Асеновград | 191 | 6 | 55 |
| Марица | 165 | 4 | 30 |
| Родопи | 159 | 5 | 55 |
| Карлово | 124 | 11 | 34 |
| Раковски | 73 | 3 | 34 |
| Стамболийски | 59 | 1 | 11 |
| Първомай | 48 | 2 | 5 |
| Хисаря | 39 | 1 | 8 |
| Садово | 38 | 3 | 9 |
| Калояново | 36 | 1 | 16 |
| Куклен | 19 | 0 | 8 |
| Сопот | 18 | 0 | 2 |
| Съединение | 14 | 0 | 8 |
| Кричим | 12 | 0 | 3 |
Населени места с най-много произшествия
01.01–23.10.2026
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Пловдив | 1 300 | 6 | 333 |
| гр. Асеновград | 108 | 2 | 25 |
| гр. Карлово | 39 | 0 | 7 |
| гр. Раковски | 24 | 0 | 10 |
| гр. Първомай | 22 | 1 | 3 |
| гр. Стамболийски | 17 | 0 | 6 |
| гр. Хисаря | 15 | 1 | 1 |
| гр. Сопот | 14 | 0 | 2 |
| с. Труд | 11 | 0 | 1 |
| с. Марково | 9 | 0 | 0 |
| с. Първенец | 9 | 0 | 1 |
| гр. Кричим | 8 | 0 | 2 |
| с. Стряма | 8 | 1 | 2 |
| с. Тополово | 7 | 0 | 0 |
| с. Граф Игнатиево | 7 | 0 | 1 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.