Община Карлово
Пътнотранспортните произшествия в община Карлово, регистрирани от МВР, за 01.01–24.10.2026. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 24.10.2026, 13:00 ч.
58% от произшествията са извън населените места, но там загиват 82% от жертвите: на 100 произшествия 12,5 загинали срещу 3,8 в населените места. Най-много произшествия стават в сряда между 17 и 18 ч.
Последните 7 дни
Данни към 24.10.2026, 13:00 ч.; обновяват се веднъж дневно, вечер. Последните дни може да се допълват, докато МВР обработва сигналите. За седмицата: 0 произшествия, 0 загинали, 0 ранени.
Последни произшествия Виж всички →
| Кога | Къде | Вид | Пострадали |
|---|---|---|---|
| 16.10, 10:30 | община Карлово | Блъскане в предпазна ограда | – |
| 14.10, 16:30 | община Карлово | Блъскане в предпазна ограда | – |
| 14.10, 09:30 | гр. Карлово | Блъскане на паркирано ППС | – |
| 11.10, 10:30 | с. Кърнаре | Сблъскване между МПС под ъгъл | – |
| 10.10, 18:30 | община Карлово | Преобръщане на МПС на пътното платно | – |
| 09.10, 18:05 | община Карлово | Блъскане на животно | – |
| 09.10, 12:10 | община Карлово | Сблъскване между МПС челно | 1 загинали, 1 ранени |
| 09.10, 04:38 | гр. Карлово | Друг вид ПТП | – |
| 08.10, 11:25 | община Карлово | Сблъскване между МПС челно | 1 загинали, 4 ранени |
| 07.10, 06:45 | община Карлово | Блъскане в дърво | 2 ранени |
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. 01.01–24.10.2026. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 124 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 14 | 15 | 8 |
| Фев | 9 | 8 | 14 |
| Мар | 4 | 20 | 17 |
| Апр | 12 | 13 | 12 |
| Май | 16 | 16 | 12 |
| Юни | 13 | 10 | 16 |
| Юли | 13 | 18 | 10 |
| Авг | 12 | 18 | 10 |
| Сеп | 19 | 19 | 14 |
| Окт | 15 | 8 | 11 |
| Ное | 14 | 15 | – |
| Дек | 11 | 10 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 0 | 0 | 0 |
| Фев | 0 | 0 | 1 |
| Мар | 1 | 0 | 0 |
| Апр | 1 | 1 | 2 |
| Май | 2 | 1 | 2 |
| Юни | 1 | 0 | 2 |
| Юли | 0 | 1 | 0 |
| Авг | 1 | 0 | 1 |
| Сеп | 0 | 0 | 1 |
| Окт | 0 | 0 | 2 |
| Ное | 3 | 0 | – |
| Дек | 0 | 0 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, 01.01–24.10.2026. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
01.01–24.10.2026
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 18 |
| Блъскане на животно | 18 |
| Сблъскване между МПС странично | 15 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 12 |
| Блъскане на паркирано ППС | 12 |
| Блъскане в предпазна ограда | 11 |
| Сблъскване между МПС отзад | 10 |
| Преобръщане на МПС на пътното платно | 4 |
| Блъскане в дърво | 4 |
| Блъскане на пешеходец | 4 |
Загинали по вид произшествие
01.01–24.10.2026
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС челно | 3 |
| Преобръщане на МПС на пътното платно | 2 |
| Блъскане в дърво | 2 |
| Сблъскване между МПС странично | 1 |
| Блъскане в предпазна ограда | 1 |
| Блъскане на пешеходец | 1 |
| Блъскане в стълб | 1 |
Населени места с най-много произшествия
01.01–24.10.2026
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Карлово | 39 | 0 | 7 |
| с. Кърнаре | 3 | 0 | 0 |
| с. Розино | 2 | 2 | 2 |
| с. Дъбене | 2 | 0 | 0 |
| гр. Баня | 2 | 0 | 1 |
| с. Бегунци | 1 | 0 | 0 |
| с. Климент | 1 | 0 | 0 |
| с. Слатина | 1 | 0 | 0 |
| с. Каравелово | 1 | 0 | 0 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.