Област София (столица)
Пътнотранспортните произшествия в област София (столица), регистрирани от МВР, за 01.01–23.10.2026. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 23.10.2026, 10:55 ч. Колите в областта →
3% от произшествията са извън населените места, но там загиват 10% от жертвите: на 100 произшествия 1,4 загинали срещу 0,3 в населените места. Най-много произшествия стават в вторник между 17 и 18 ч.
Последните 7 дни
Данни към 23.10.2026, 10:55 ч.; обновяват се веднъж дневно, вечер. Последните дни може да се допълват, докато МВР обработва сигналите. За седмицата: 204 произшествия, 0 загинали, 11 ранени.
Последни произшествия Виж всички →
| Кога | Къде | Вид | Пострадали |
|---|---|---|---|
| 23.10, 09:25 | гр. София | Блъскане на паркирано ППС | – |
| 23.10, 09:10 | гр. София | Блъскане в предпазна ограда | – |
| 23.10, 09:10 | гр. София | Блъскане в предпазна ограда | – |
| 23.10, 08:30 | гр. Нови Искър | Друг вид ПТП | – |
| 23.10, 08:25 | гр. София | Друг вид ПТП | – |
| 23.10, 08:20 | гр. София | Сблъскване между МПС под ъгъл | – |
| 23.10, 08:20 | гр. София | Сблъскване между МПС под ъгъл | – |
| 23.10, 07:40 | гр. София | Блъскане на пешеходец | – |
| 23.10, 07:10 | гр. София | Блъскане на паркирано ППС | – |
| 23.10, 04:00 | гр. София | Блъскане на паркирано ППС | – |
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. 01.01–23.10.2026. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Произшествия: МВР; 8 015 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 832 | 885 | 808 |
| Фев | 716 | 700 | 854 |
| Мар | 785 | 764 | 827 |
| Апр | 826 | 763 | 842 |
| Май | 765 | 852 | 811 |
| Юни | 797 | 752 | 814 |
| Юли | 716 | 732 | 803 |
| Авг | 649 | 691 | 730 |
| Сеп | 717 | 720 | 783 |
| Окт | 893 | 879 | 747 |
| Ное | 853 | 839 | – |
| Дек | 817 | 822 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 4 | 3 | 3 |
| Фев | 4 | 4 | 3 |
| Мар | 3 | 0 | 0 |
| Апр | 0 | 8 | 5 |
| Май | 1 | 2 | 4 |
| Юни | 8 | 4 | 6 |
| Юли | 1 | 3 | 5 |
| Авг | 2 | 3 | 1 |
| Сеп | 0 | 7 | 1 |
| Окт | 3 | 3 | 2 |
| Ное | 5 | 2 | – |
| Дек | 3 | 6 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, 01.01–23.10.2026. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
01.01–23.10.2026
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 1 814 |
| Блъскане на паркирано ППС | 1 331 |
| Сблъскване между МПС отзад | 1 172 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 909 |
| Блъскане на спряно ППС | 681 |
| Друг вид ПТП | 591 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 411 |
| Блъскане на пешеходец | 256 |
| Блъскане в предпазна ограда | 226 |
| Сблъскване между МПС челно | 147 |
Загинали по вид произшествие
01.01–23.10.2026
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Блъскане на пешеходец | 9 |
| Сблъскване между МПС челно | 7 |
| Друг вид ПТП | 5 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 3 |
| Сблъскване между МПС странично | 1 |
| Сблъскване между МПС отзад | 1 |
| Блъскане в стълб | 1 |
| Блъскане на велосипедист | 1 |
| Блъскане в подпорна колона | 1 |
| Блъскане в скат | 1 |
Общини с най-много произшествия
01.01–23.10.2026
| Община | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| Столична | 8 019 | 30 | 667 |
Населени места с най-много произшествия
01.01–23.10.2026
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. София | 6 999 | 15 | 539 |
| гр. София,Кв.горубляне | 74 | 1 | 4 |
| с. Панчарево | 69 | 0 | 4 |
| с. Бистрица | 61 | 0 | 11 |
| гр. Банкя | 60 | 1 | 5 |
| гр. Нови Искър | 57 | 1 | 3 |
| гр. София,Кв.драгалевци | 47 | 0 | 1 |
| с. Владая | 43 | 2 | 11 |
| с. Казичене | 33 | 0 | 2 |
| гр. София,Кв.суходол | 31 | 2 | 2 |
| гр. София,Кв.симеоново | 28 | 0 | 1 |
| гр. София,Кв.бенковски | 25 | 0 | 1 |
| с. Герман | 21 | 0 | 2 |
| с. Волуяк | 18 | 0 | 0 |
| с. Лозен | 18 | 0 | 2 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.