Пешеходни пътеки, спирки и други места
При част от произшествията МВР отбелязва особеност на мястото. Тук е колко тежки са те в сравнение с останалите, от 01.01.2024 насам.
Пешеходна пътека очертана с пътна маркировка: на 100 произшествия има 69 ранени и 1,6 загинали, срещу 24 ранени средно. Така нареченото „обикновено“ място – без отбелязана особеност – е с 23.
Колко тежки са произшествията
Ранени на 100 произшествия на места с поне 30 произшествия; в сравнение с обикновеното място и със средното
Таблица с данните
| Ранени на 100 произшествия | |
|---|---|
| Пешеходна пътека очертана с пътна маркировка | 68,7 |
| Велосипедна алея | 64,5 |
| Спирка | 47,8 |
| Пешеходна пътека неочертана | 47,6 |
| Пешеходен прелез/надлез | 42,1 |
| Автобусна лента | 38,7 |
| Лента за принудително спиране | 34,7 |
| Стеснен участък от пътя | 33,7 |
| Участък от пътя в ремонт | 31,5 |
| Училище/детско заведение | 22,9 |
| Обикновено място | 22,6 |
| Средно за всички | 24,4 |
Всички места
| Място | Произшествия | Загинали | Ранени | Ранени на 100 |
|---|---|---|---|---|
| Пешеходна пътека очертана с пътна маркировка | 2 342 | 38 | 1 610 | 69 |
| Стеснен участък от пътя | 1 420 | 23 | 479 | 34 |
| Спирка | 767 | 11 | 367 | 48 |
| Автобусна лента | 675 | 4 | 261 | 39 |
| Участък от пътя в ремонт | 441 | 7 | 139 | 32 |
| Пешеходна пътека неочертана | 296 | 3 | 141 | 48 |
| Велосипедна алея | 282 | 5 | 182 | 65 |
| Училище/детско заведение | 231 | 1 | 53 | 23 |
| Лента за принудително спиране | 167 | 4 | 58 | 35 |
| Пешеходен прелез/надлез | 38 | 1 | 16 | 42 |
| Обикновено място (без особеност) | 94 002 | 1255 | 21 261 | 23 |
За места с под 30 произшествия не показваме „ранени на 100“ – числото не е надеждно.
МВР отбелязва особеност само когато я има; празното поле е обикновен участък. Затова „обикновено място“ е общата база, а не вид място.