Община Варна
Пътнотранспортните произшествия в община Варна, регистрирани от МВР, за цялата 2024 г.. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 23.10.2026, 12:22 ч.
10% от произшествията са извън населените места, но там загиват 12% от жертвите: на 100 произшествия 0,5 загинали срещу 0,4 в населените места. Най-много произшествия стават в петък между 11 и 12 ч.
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. цялата 2024 г.. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Произшествия: МВР; 1 936 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 131 | 177 | 127 |
| Фев | 107 | 141 | 156 |
| Мар | 159 | 165 | 134 |
| Апр | 188 | 135 | 158 |
| Май | 148 | 177 | 169 |
| Юни | 179 | 214 | 184 |
| Юли | 229 | 219 | 186 |
| Авг | 225 | 213 | 184 |
| Сеп | 152 | 170 | 154 |
| Окт | 179 | 154 | 117 |
| Ное | 156 | 134 | – |
| Дек | 138 | 167 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 1 | 1 | 1 |
| Фев | 0 | 1 | 0 |
| Мар | 2 | 3 | 1 |
| Апр | 0 | 1 | 0 |
| Май | 1 | 2 | 0 |
| Юни | 1 | 0 | 0 |
| Юли | 0 | 2 | 2 |
| Авг | 1 | 1 | 1 |
| Сеп | 0 | 0 | 1 |
| Окт | 0 | 0 | 2 |
| Ное | 0 | 1 | – |
| Дек | 2 | 3 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, цялата 2024 г.. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 290 |
| Блъскане на спряно ППС | 251 |
| Блъскане на паркирано ППС | 237 |
| Сблъскване между МПС отзад | 195 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 192 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 191 |
| Блъскане на пешеходец | 168 |
| Блъскане в препятствие на пътя | 89 |
| Блъскане в предпазна ограда | 67 |
| Блъскане в стълб | 64 |
Загинали по вид произшествие
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Блъскане на пешеходец | 4 |
| Сблъскване между МПС странично | 1 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 1 |
| Блъскане в дърво | 1 |
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 1 |
Населени места с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Варна | 1 764 | 7 | 544 |
| с. Тополи | 14 | 0 | 3 |
| с. Звездица | 4 | 0 | 1 |
| с. Константиново | 4 | 0 | 1 |
| с. Казашко | 2 | 0 | 0 |
| с. Каменар | 2 | 0 | 4 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.