Община Варна
Пътнотранспортните произшествия в община Варна, регистрирани от МВР, за 01.01–24.10.2026. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 24.10.2026, 16:20 ч.
12% от произшествията са извън населените места, но там загиват 25% от жертвите: на 100 произшествия 1,1 загинали срещу 0,4 в населените места. Най-много произшествия стават в понеделник между 15 и 16 ч.
Последните 7 дни
Данни към 24.10.2026, 16:20 ч.; обновяват се веднъж дневно, вечер. Последните дни може да се допълват, докато МВР обработва сигналите. За седмицата: 32 произшествия, 1 загинали, 15 ранени.
Последни произшествия Виж всички →
| Кога | Къде | Вид | Пострадали |
|---|---|---|---|
| 24.10, 14:30 | гр. Варна | Преобръщане на МПС извън пътното платно | 1 ранени |
| 24.10, 13:20 | гр. Варна | Блъскане на пешеходец | 1 ранени |
| 23.10, 16:50 | гр. Варна | Блъскане на спряно ППС | – |
| 23.10, 16:30 | гр. Варна | Блъскане на пешеходец | 1 ранени |
| 23.10, 15:30 | гр. Варна | Падане на пътник | 1 ранени |
| 23.10, 13:07 | гр. Варна | Блъскане на паркирано ППС | – |
| 23.10, 12:45 | гр. Варна | Блъскане на спряно ППС | – |
| 23.10, 10:50 | гр. Варна | Сблъскване между МПС под ъгъл | – |
| 22.10, 20:00 | гр. Варна | Друг вид ПТП | 1 ранени |
| 22.10, 19:20 | гр. Варна | Сблъскване между МПС под ъгъл | – |
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. 01.01–24.10.2026. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 1 576 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 131 | 177 | 127 |
| Фев | 107 | 141 | 156 |
| Мар | 159 | 165 | 134 |
| Апр | 188 | 135 | 158 |
| Май | 148 | 177 | 169 |
| Юни | 179 | 214 | 184 |
| Юли | 229 | 219 | 186 |
| Авг | 225 | 213 | 184 |
| Сеп | 152 | 170 | 154 |
| Окт | 179 | 154 | 124 |
| Ное | 156 | 134 | – |
| Дек | 138 | 167 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 1 | 1 | 1 |
| Фев | 0 | 1 | 0 |
| Мар | 2 | 3 | 1 |
| Апр | 0 | 1 | 0 |
| Май | 1 | 2 | 0 |
| Юни | 1 | 0 | 0 |
| Юли | 0 | 2 | 2 |
| Авг | 1 | 1 | 1 |
| Сеп | 0 | 0 | 1 |
| Окт | 0 | 0 | 2 |
| Ное | 0 | 1 | – |
| Дек | 2 | 3 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, 01.01–24.10.2026. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
01.01–24.10.2026
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 222 |
| Блъскане на паркирано ППС | 200 |
| Блъскане на спряно ППС | 170 |
| Сблъскване между МПС отзад | 160 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 146 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 141 |
| Блъскане на пешеходец | 119 |
| Блъскане в предпазна ограда | 73 |
| Блъскане в препятствие на пътя | 69 |
| Друг вид ПТП | 62 |
Загинали по вид произшествие
01.01–24.10.2026
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Блъскане на пешеходец | 5 |
| Сблъскване между МПС отзад | 1 |
| Блъскане в дърво | 1 |
| Сблъскване между МПС челно | 1 |
Населени места с най-много произшествия
01.01–24.10.2026
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Варна | 1 377 | 6 | 375 |
| с. Тополи | 6 | 0 | 3 |
| с. Каменар | 4 | 0 | 2 |
| с. Казашко | 2 | 0 | 2 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.