С. Горни Богров
Пътнотранспортните произшествия в с. Горни Богров, регистрирани от МВР, за 01.01–04.11.2026. Данните се обновяват периодично – последното произшествие в тях е от 04.11.2026, 16:30 ч.
Най-много произшествия стават в вторник между 0 и 1 ч.
Последните 7 дни
Данни към 04.11.2026, 16:30 ч.; обновяват се периодично. Последните дни може да се допълват, докато МВР обработва сигналите. За седмицата: 0 произшествия, 0 загинали, 0 ранени.
Последни произшествия Виж всички →
| Кога | Къде | Вид | Пострадали | Карта |
|---|---|---|---|---|
| 15.09, 00:30 | с. Горни Богров | Блъскане в крайпътно съоръжение | – | Карта ↗ |
| 22.08, 12:30 | с. Горни Богров | Сблъскване между МПС отзад | – | Карта ↗ |
| 08.08, 15:46 | с. Горни Богров | Блъскане на паркирано ППС | – | Карта ↗ |
| 23.06, 08:30 | с. Горни Богров | Сблъскване между МПС странично | – | Карта ↗ |
| 03.06, 16:52 | с. Горни Богров | Сблъскване между МПС странично | – | Карта ↗ |
| 30.05, 00:32 | с. Горни Богров | Блъскане в подпорна колона | – | Карта ↗ |
| 13.05, 11:45 | с. Горни Богров | Сблъскване между МПС под ъгъл | – | Карта ↗ |
| 08.05, 10:45 | с. Горни Богров | Блъскане в стълб | – | Карта ↗ |
| 21.04, 21:30 | с. Горни Богров | Блъскане в препятствие на пътя | – | Карта ↗ |
| 16.04, 07:34 | с. Горни Богров | Сблъскване между МПС странично | – | Карта ↗ |
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. 01.01–04.11.2026. Точките са по координатите от МВР; няколко с неточни координати може да са извън града.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 11 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | – | 1 | 1 |
| Фев | – | 1 | – |
| Мар | – | – | – |
| Апр | – | – | 2 |
| Май | – | – | 3 |
| Юни | 1 | – | 2 |
| Юли | 2 | – | – |
| Авг | – | 1 | 2 |
| Сеп | – | – | 1 |
| Окт | 1 | 1 | – |
| Ное | 1 | – | – |
| Дек | – | – | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | – | 0 | 0 |
| Фев | – | 0 | – |
| Мар | – | – | – |
| Апр | – | – | 0 |
| Май | – | – | 0 |
| Юни | 0 | – | 0 |
| Юли | 0 | – | – |
| Авг | – | 0 | 0 |
| Сеп | – | – | 0 |
| Окт | 0 | 0 | – |
| Ное | 0 | – | – |
| Дек | – | – | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, 01.01–04.11.2026. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
01.01–04.11.2026
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 3 |
| Блъскане в стълб | 2 |
| Блъскане в препятствие на пътя | 1 |
| Блъскане в подпорна колона | 1 |
| Сблъскване между МПС отзад | 1 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 1 |
| Блъскане на паркирано ППС | 1 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 1 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.