С. Кичево
Пътнотранспортните произшествия в с. Кичево, регистрирани от МВР, за 01.01–04.11.2026. Данните се обновяват периодично – последното произшествие в тях е от 04.11.2026, 14:00 ч.
Най-много произшествия стават в понеделник между 11 и 12 ч.
Последните 7 дни
Данни към 04.11.2026, 14:00 ч.; обновяват се периодично. Последните дни може да се допълват, докато МВР обработва сигналите. За седмицата: 0 произшествия, 0 загинали, 0 ранени.
Последни произшествия Виж всички →
| Кога | Къде | Вид | Пострадали | Карта |
|---|---|---|---|---|
| 06.07, 11:30 | с. Кичево | Блъскане в подпорна колона | – | Карта ↗ |
| 19.09, 18:00 | с. Кичево | Сблъскване между МПС странично | – | Карта ↗ |
| 01.07, 14:32 | с. Кичево | Сблъскване между МПС странично | 1 ранени | Карта ↗ |
| 08.03, 15:40 | с. Кичево | Блъскане в скат | – | Карта ↗ |
| 11.10, 12:00 | с. Кичево | Друг вид ПТП | – | Карта ↗ |
| 21.08, 09:50 | с. Кичево | Блъскане на животно | – | Карта ↗ |
| 27.04, 12:09 | с. Кичево | Сблъскване между МПС странично | – | Карта ↗ |
| 21.01, 21:40 | с. Кичево | Блъскане на паркирано ППС | – | |
| 06.01, 09:11 | с. Кичево | Блъскане в препятствие на пътя | – |
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. 01.01–04.11.2026. Точките са по координатите от МВР; няколко с неточни координати може да са извън града.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 1 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 2 | – | – |
| Фев | – | – | – |
| Мар | – | 1 | – |
| Апр | 1 | – | – |
| Май | – | – | – |
| Юни | – | – | – |
| Юли | – | 1 | 1 |
| Авг | 1 | – | – |
| Сеп | – | 1 | – |
| Окт | 1 | – | – |
| Ное | – | – | – |
| Дек | – | – | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 0 | – | – |
| Фев | – | – | – |
| Мар | – | 0 | – |
| Апр | 0 | – | – |
| Май | – | – | – |
| Юни | – | – | – |
| Юли | – | 0 | 0 |
| Авг | 0 | – | – |
| Сеп | – | 0 | – |
| Окт | 0 | – | – |
| Ное | – | – | – |
| Дек | – | – | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, 01.01–04.11.2026. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
01.01–04.11.2026
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Блъскане в подпорна колона | 1 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.