Област Шумен
Пътнотранспортните произшествия в област Шумен, регистрирани от МВР, за цялата 2024 г.. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 24.10.2026, 13:00 ч. Колите в областта →
38% от произшествията са извън населените места, но там загиват 64% от жертвите: на 100 произшествия 2,5 загинали срещу 0,8 в населените места. Най-много произшествия стават в сряда между 10 и 11 ч.
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. цялата 2024 г.. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 706 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 64 | 40 | 60 |
| Фев | 39 | 50 | 64 |
| Мар | 55 | 55 | 42 |
| Апр | 59 | 55 | 43 |
| Май | 57 | 50 | 54 |
| Юни | 79 | 63 | 60 |
| Юли | 65 | 78 | 62 |
| Авг | 94 | 71 | 69 |
| Сеп | 66 | 55 | 41 |
| Окт | 66 | 44 | 42 |
| Ное | 64 | 62 | – |
| Дек | 52 | 64 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 0 | 0 | 0 |
| Фев | 0 | 1 | 0 |
| Мар | 1 | 0 | 0 |
| Апр | 0 | 1 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 |
| Юни | 1 | 1 | 1 |
| Юли | 2 | 0 | 3 |
| Авг | 6 | 1 | 3 |
| Сеп | 0 | 1 | 0 |
| Окт | 0 | 0 | 0 |
| Ное | 1 | 2 | – |
| Дек | 0 | 2 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, цялата 2024 г.. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 131 |
| Блъскане на паркирано ППС | 92 |
| Сблъскване между МПС отзад | 83 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 82 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 63 |
| Блъскане на пешеходец | 41 |
| Блъскане в предпазна ограда | 38 |
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 36 |
| Блъскане на спряно ППС | 34 |
| Блъскане на животно | 33 |
Загинали по вид произшествие
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Блъскане на пешеходец | 4 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 2 |
| Сблъскване между МПС челно | 2 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 1 |
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 1 |
| Друг вид ПТП | 1 |
Общини с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Община | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| Шумен | 497 | 5 | 105 |
| Нови Пазар | 61 | 0 | 16 |
| Велики Преслав | 47 | 0 | 22 |
| Каспичан | 35 | 1 | 12 |
| Смядово | 30 | 3 | 8 |
| Върбица | 29 | 1 | 8 |
| Венец | 19 | 0 | 6 |
| Каолиново | 16 | 1 | 1 |
| Хитрино | 15 | 0 | 4 |
| Никола Козлево | 11 | 0 | 1 |
Населени места с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Шумен | 331 | 2 | 60 |
| гр. Нови Пазар | 29 | 0 | 6 |
| гр. Велики Преслав | 21 | 0 | 5 |
| гр. Върбица | 16 | 0 | 3 |
| гр. Смядово | 12 | 1 | 3 |
| с. Дибич | 4 | 0 | 0 |
| с. Веселиново | 3 | 0 | 1 |
| с. Венец | 3 | 0 | 0 |
| с. Ивански | 3 | 0 | 0 |
| с. Климент | 3 | 0 | 0 |
| с. Браничево | 2 | 0 | 0 |
| с. Васил Друмев | 2 | 0 | 1 |
| гр. Каспичан | 2 | 1 | 0 |
| с. Ясенково | 2 | 0 | 1 |
| с. Енево | 2 | 0 | 0 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.