Община Шумен
Пътнотранспортните произшествия в община Шумен, регистрирани от МВР, за цялата 2024 г.. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 25.10.2026, 10:53 ч.
29% от произшествията са извън населените места, но там загиват 60% от жертвите: на 100 произшествия 2,1 загинали срещу 0,6 в населените места. Най-много произшествия стават в понеделник между 14 и 15 ч.
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. цялата 2024 г.. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 458 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 39 | 28 | 38 |
| Фев | 27 | 34 | 46 |
| Мар | 42 | 36 | 25 |
| Апр | 39 | 43 | 24 |
| Май | 45 | 38 | 32 |
| Юни | 55 | 39 | 39 |
| Юли | 36 | 56 | 43 |
| Авг | 57 | 33 | 42 |
| Сеп | 40 | 28 | 21 |
| Окт | 45 | 28 | 33 |
| Ное | 47 | 41 | – |
| Дек | 25 | 44 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 0 | 0 | 0 |
| Фев | 0 | 1 | 0 |
| Мар | 1 | 0 | 0 |
| Апр | 0 | 1 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 |
| Юни | 0 | 0 | 0 |
| Юли | 0 | 0 | 3 |
| Авг | 3 | 0 | 1 |
| Сеп | 0 | 0 | 0 |
| Окт | 0 | 0 | 0 |
| Ное | 1 | 0 | – |
| Дек | 0 | 2 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, цялата 2024 г.. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 96 |
| Блъскане на паркирано ППС | 70 |
| Сблъскване между МПС отзад | 64 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 44 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 41 |
| Блъскане на пешеходец | 35 |
| Блъскане на спряно ППС | 26 |
| Блъскане в предпазна ограда | 23 |
| Блъскане на животно | 19 |
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 19 |
Загинали по вид произшествие
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Блъскане на пешеходец | 3 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 1 |
| Сблъскване между МПС челно | 1 |
Населени места с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Шумен | 331 | 2 | 60 |
| с. Дибич | 4 | 0 | 0 |
| с. Ивански | 3 | 0 | 0 |
| с. Радко Димитриево | 2 | 0 | 1 |
| с. Васил Друмев | 2 | 0 | 1 |
| с. Царев Брод | 2 | 0 | 0 |
| с. Мадара | 2 | 0 | 1 |
| с. Велино | 1 | 0 | 0 |
| с. Черенча | 1 | 0 | 0 |
| с. Ветрище | 1 | 0 | 1 |
| с. Друмево | 1 | 0 | 0 |
| с. Панайот Волово | 1 | 0 | 0 |
| с. Мараш | 1 | 0 | 1 |
| с. Салманово | 1 | 0 | 0 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.