Община Тунджа
Пътнотранспортните произшествия в община Тунджа, регистрирани от МВР, за цялата 2024 г.. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 23.10.2026, 12:22 ч.
81% от произшествията са извън населените места, но там загиват 88% от жертвите: на 100 произшествия 12,1 загинали срещу 7,1 в населените места. Най-много произшествия стават в сряда между 15 и 16 ч.
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. цялата 2024 г.. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Произшествия: МВР; 71 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 4 | 9 | 3 |
| Фев | 5 | 3 | 6 |
| Мар | 4 | 4 | 5 |
| Апр | 6 | 5 | 4 |
| Май | 3 | 10 | 10 |
| Юни | 4 | 7 | 5 |
| Юли | 11 | 9 | 8 |
| Авг | 4 | 6 | 7 |
| Сеп | 3 | – | 5 |
| Окт | 10 | 11 | 4 |
| Ное | 10 | 7 | – |
| Дек | 8 | 7 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 0 | 0 | 1 |
| Фев | 0 | 0 | 0 |
| Мар | 0 | 0 | 0 |
| Апр | 2 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 1 |
| Юни | 0 | 0 | 0 |
| Юли | 0 | 1 | 0 |
| Авг | 2 | 0 | 1 |
| Сеп | 0 | – | 0 |
| Окт | 3 | 1 | 0 |
| Ное | 0 | 1 | – |
| Дек | 1 | 0 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, цялата 2024 г.. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 13 |
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 10 |
| Друг вид ПТП | 8 |
| Блъскане в предпазна ограда | 8 |
| Блъскане в препятствие на пътя | 6 |
| Сблъскване между МПС челно | 6 |
| Сблъскване между МПС отзад | 5 |
| Сблъскване между МПС странично | 4 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 4 |
| Блъскане на паркирано ППС | 2 |
Загинали по вид произшествие
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 3 |
| Сблъскване между МПС челно | 3 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 1 |
| Блъскане на пешеходец | 1 |
Населени места с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| с. Кукорево | 4 | 1 | 0 |
| с. Кабиле | 3 | 0 | 0 |
| с. Безмер | 1 | 0 | 0 |
| с. Победа | 1 | 0 | 0 |
| с. Чарган | 1 | 0 | 0 |
| с. Генерал Инзово | 1 | 0 | 0 |
| с. Ханово | 1 | 0 | 0 |
| с. Овчи Кладенец | 1 | 0 | 0 |
| с. Могила | 1 | 0 | 0 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.