Община Русе
Пътнотранспортните произшествия в община Русе, регистрирани от МВР, за цялата 2024 г.. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 24.10.2026, 13:00 ч.
16% от произшествията са извън населените места, но там загиват 10% от жертвите: на 100 произшествия 0,8 загинали срещу 1,4 в населените места. Най-много произшествия стават в понеделник между 12 и 13 ч.
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. цялата 2024 г.. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 700 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 56 | 92 | 92 |
| Фев | 55 | 58 | 87 |
| Мар | 58 | 72 | 67 |
| Апр | 64 | 70 | 76 |
| Май | 73 | 71 | 77 |
| Юни | 67 | 96 | 87 |
| Юли | 78 | 120 | 76 |
| Авг | 66 | 116 | 89 |
| Сеп | 48 | 76 | 100 |
| Окт | 67 | 89 | 79 |
| Ное | 69 | 87 | – |
| Дек | 77 | 101 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 0 | 0 | 2 |
| Фев | 2 | 0 | 0 |
| Мар | 0 | 0 | 0 |
| Апр | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 1 | 0 |
| Юни | 2 | 0 | 1 |
| Юли | 0 | 0 | 0 |
| Авг | 1 | 0 | 0 |
| Сеп | 1 | 0 | 1 |
| Окт | 1 | 1 | 0 |
| Ное | 2 | 0 | – |
| Дек | 1 | 4 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, цялата 2024 г.. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 141 |
| Сблъскване между МПС отзад | 96 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 92 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 70 |
| Блъскане на пешеходец | 66 |
| Друг вид ПТП | 66 |
| Блъскане на паркирано ППС | 34 |
| Блъскане в предпазна ограда | 31 |
| Блъскане в скат | 30 |
| Блъскане на спряно ППС | 29 |
Загинали по вид произшествие
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Блъскане на пешеходец | 5 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 1 |
| Друг вид ПТП | 1 |
| Блъскане в дърво | 1 |
| Блъскане в стълб | 1 |
| Блъскане на велосипедист | 1 |
Населени места с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Русе | 616 | 9 | 247 |
| гр. Мартен | 9 | 0 | 6 |
| с. Николово | 9 | 0 | 2 |
| с. Червена Вода | 5 | 0 | 2 |
| с. Басарбово | 4 | 0 | 1 |
| с. Бъзън | 3 | 0 | 0 |
| с. Тетово | 2 | 0 | 0 |
| с. Просена | 1 | 0 | 0 |
| с. Сандрово | 1 | 0 | 0 |
| с. Семерджиево | 1 | 0 | 1 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.