Област Добрич
Пътнотранспортните произшествия в област Добрич, регистрирани от МВР, за цялата 2024 г.. Данните се обновяват веднъж дневно, вечер – последното произшествие в тях е от 24.10.2026, 13:00 ч. Колите в областта →
37% от произшествията са извън населените места, но там загиват 67% от жертвите: на 100 произшествия 4,4 загинали срещу 1,3 в населените места. Най-много произшествия стават в четвъртък между 8 и 9 ч.
Къде стават произшествията
По-голяма точка – повече произшествия, по-плътна – с загинали. цялата 2024 г.. Изберете област, за да видите нея.
Граници: OCHA/HDX (COD-AB България), CC BY-IGO. Пътища: © OpenStreetMap contributors. Произшествия: МВР; 510 с координати.
Произшествия по месеци
Всяка линия е една година
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 41 | 38 | 46 |
| Фев | 38 | 35 | 58 |
| Мар | 35 | 48 | 54 |
| Апр | 33 | 40 | 55 |
| Май | 48 | 39 | 59 |
| Юни | 55 | 54 | 71 |
| Юли | 52 | 74 | 91 |
| Авг | 83 | 82 | 72 |
| Сеп | 64 | 51 | 64 |
| Окт | 45 | 64 | 55 |
| Ное | 63 | 60 | – |
| Дек | 53 | 72 | – |
Загинали по месеци
Таблица с данните
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Яну | 1 | 0 | 0 |
| Фев | 0 | 0 | 1 |
| Мар | 2 | 2 | 3 |
| Апр | 0 | 0 | 1 |
| Май | 0 | 0 | 1 |
| Юни | 2 | 3 | 0 |
| Юли | 4 | 0 | 1 |
| Авг | 3 | 3 | 0 |
| Сеп | 1 | 0 | 1 |
| Окт | 1 | 1 | 3 |
| Ное | 1 | 3 | – |
| Дек | 0 | 0 | – |
Кога стават
Брой произшествия по ден от седмицата и час, цялата 2024 г.. По-тъмно – повече.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Нд |
Видове произшествия
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Произшествия | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС странично | 97 |
| Блъскане на паркирано ППС | 70 |
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 54 |
| Блъскане в крайпътно съоръжение | 53 |
| Сблъскване между МПС отзад | 48 |
| Блъскане в дърво | 44 |
| Друг вид ПТП | 43 |
| Блъскане на пешеходец | 33 |
| Блъскане в стълб | 28 |
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 24 |
Загинали по вид произшествие
цялата 2024 г.
Таблица с данните
| Загинали | |
|---|---|
| Сблъскване между МПС под ъгъл | 5 |
| Сблъскване между МПС челно | 4 |
| Блъскане на пешеходец | 3 |
| Сблъскване между МПС странично | 1 |
| Блъскане в дърво | 1 |
| Преобръщане на МПС извън пътното платно | 1 |
Общини с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Община | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| Добрич-Град | 271 | 3 | 67 |
| Балчик | 101 | 5 | 26 |
| Добричка | 84 | 5 | 30 |
| Генерал Тошево | 57 | 0 | 20 |
| Тервел | 41 | 1 | 13 |
| Каварна | 39 | 1 | 13 |
| Шабла | 16 | 0 | 1 |
| Крушари | 1 | 0 | 1 |
Населени места с най-много произшествия
цялата 2024 г.
| Населено място | Произшествия | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| гр. Добрич | 240 | 2 | 54 |
| гр. Балчик | 22 | 1 | 3 |
| гр. Каварна | 22 | 0 | 5 |
| гр. Генерал Тошево | 21 | 0 | 4 |
| гр. Тервел | 13 | 0 | 3 |
| гр. Шабла | 6 | 0 | 0 |
| с. Кранево | 6 | 1 | 0 |
| с. Орляк | 5 | 0 | 1 |
| с. Стожер | 4 | 0 | 0 |
| с. Соколово | 3 | 0 | 0 |
| с. Оброчище | 3 | 0 | 2 |
| с. Оброчище,К.к.албена | 2 | 0 | 2 |
| с. Дуранкулак | 2 | 0 | 0 |
| с. Ловчанци | 2 | 0 | 0 |
| с. Смолница | 2 | 0 | 1 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни. Произшествията без координати не са на картата, но са в броя.